Купить металлический гараж в Липецке
Как уберечь своего железного коня от непогоды, если покупка стационарного гаража не вписывается в бюджет? Таким насущным вопросом в наши дни задаются многие владельцы автомобилей, в том числе и в Липецке.
Ответ, на самом деле, прост. Следует купить металлический гараж. В областных центрах, где количество автомобилей растет быстрее, чем количество официально отведенных мест для парковки, такие гаражи ракушки, как их еще называют, стремительно набирают популярность. И у них определенно есть ряд преимуществ. Во-первых, гараж ракушка очень мобилен и компактен. Его легко убрать и переместить. Установить конструкцию можно во дворе – рядом со своим многоквартирным домом. Во-вторых, покупка металлического гаража не связана с длительной юридической волокитой по оформлению всех надлежащих прав и документов, в отличие от капитального строения. Ну и в-третьих, купить металлический гараж сегодня гораздо дешевле, чем приобрести гараж стационарный. Такая покупка по карману большинству автомобилистов, отсюда и рост популярности гаражей ракушек.
Наша компания предлагает широкий выбор металлических гаражей абсолютно разных размеров по самым приемлемым ценам. Покупая гараж у нас, вы приобретаете надежного защитника вашего авто и приятные эмоции, связанные с ценами.
Цены в Липецке
Наименование | Размеры | Цена, руб. (старая) | Цена, руб. (НОВАЯ!!!) |
---|---|---|---|
Гараж-Пенал Б/У | 4,8х2,6х1,95 | 32 000 | 29 000 |
Гараж-Пенал Б/У | 5,2х2,6х1,95 | 34 000 | 31 000 |
Гараж-Пенал Б/У | 5,2х2,7х2,05 | 37 000 | 34 000 |
Гараж-Пенал Б/У | 5,2х2,9х1,95 | 38 000 | 35 000 |
Гараж-Пенал Б/У | 5,5х2,9х1,95 | 39 000 | 36 000 |
Гараж-Пенал Б/У | 5,4х2,9х2,10 | 40 000 | 37 000 |
Гараж-Пенал Б/У | 5,4х2,7х2,25 | 41 000 | 38 000 |
Гараж-Пенал Б/У | 5,4х2,9х2,30 | 43 000 | 40 000 |
Наименование | Размеры | уголок д/м | Цена, руб. (проф. лист 0,5) |
Цена, руб. (проф. лист 0,8) |
---|---|---|---|---|
Гараж-Пенал Новые | 4,0*2,5*2,0 | 40 | 48 000 | 52 000 |
Гараж-Пенал Новые | 5,2*2,5*2,0 | 40 | 51 000 | 53 000 |
Гараж-Пенал Новые | 5,2*2,7*2,0 | 40 | 52 000 | 54 000 |
Гараж-Пенал Новые | 5,8*2,7*2,0 | 40 | 55 000 | 58 000 |
Гараж-Пенал Новые | 5,2*3,0*2,0 | 40 | 55 000 | 57 000 |
Гараж-Пенал Новые | 5,8*3,0*2,0 | 40 | 58 000 | 61 000 |
Гараж-Пенал Новые | 5,2*3,5*2,0 | 40 | 57 000 | 63 000 |
Гараж-Пенал Новые | 5,8*3,5*2,0 | 40 | 61 000 | 65 000 |
Гараж-Пенал Новые | 5,2*4,0*2,0 | 40 | 65 000 | 71 000 |
Гараж-Пенал Новые | 5,8*4,0*2,0 | 40 | 66 000 | 72 000 |
Гараж-Пенал Новые | 5,2*3,0*2,2 | 40 | 55 000 | 59 000 |
Гараж-Пенал Новые | 5,8*3,0*2,2 | 40 | 58 000 | 63 000 |
Гараж-Пенал Новые | 5,2*3,5*2,2 | 40 | 58 000 | 63 000 |
Гараж-Пенал Новые | 5,8*3,5*2,2 | 40 | 61 000 | 66 000 |
Гараж-Пенал Новые | 5,2*4,0*2,2 | 40 | 65 000 | 71 000 |
Гараж-Пенал Новые | 5,8*4,0*2,2 | 40 | 68 000 | 75 000 |
Гараж-Пенал Новые | 7,0*4,0*2,5 | 40 | 78 000 | 85 000 |
Гараж-Пенал Новые | 8,0*4,0*3,0 | 40 | 90 000 | 100 000 |
по индивидуальным размерам заказчика